模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,姓名,性别,部门,电话,邮箱,角色,状态,创建时间 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,规格型号,生产厂家,供应商,安装位置,所属部门,使用状态,资产编号,启用日期,保修日期,预计报废日期,备注 |
部门管理 | 部门名称,上级部门,部门负责人,联系电话,邮箱,创建时间,状态,描述 |
维修历史 | 设备名称,故障描述,维修人员,维修时间,维修费用,维修结果,完成时间,备注 |
计划维修 | 设备名称,维修类型,维修时间,维修人员,状态,备注 |
维修任务 | 设备名称,维修类型,下发人员,下发时间,维修人员,接收时间,完成状态,完成时间,备注 |
维修记录 | 设备名称,维修类型,维修人员,维修开始时间,维修结束时间,维修费用,维修结果,备注 |
维修报表 | 设备名称,维修类型,维修人员,维修开始时间,维修结束时间,维修费用,维修结果,备注 |
备件管理 | 备件名称,备件编号,备件类型,规格型号,生产厂家,价格,单位,库存量,所属设备,备注 |
库存管理 | 备件名称,备件编号,备件类型,规格型号,生产厂家,价格,单位,入库时间,入库数量,剩余数量,操作人员,备注 |
采购管理 | 备件名称,备件编号,备件类型,规格型号,生产厂家,价格,单位,采购数量,采购日期,供应商,备注 |
采购计划 | 备件名称,备件编号,备件类型,规格型号,生产厂家,价格,单位,采购数量,采购日期,供应商,备注 |
维修预警 | 设备名称,故障描述,维修类型,严重程度,维修人员,预计维修时间,处理状态,备注 |
维修流程 | 设备名称,维修类型,流程节点,处理人员,完成时间,处理结果,备注 |
告警管理 | 设备名称,告警类型,告警级别,告警描述,告警时间,处理状态,处理结果,处理人员,备注 |
工单管理 | 工单号,设备名称,工单类型,下单人员,下单时间,工单状态,执行人员,执行时间,完成状态,完成时间,维修结果,备注 |
运维日志 | 操作人员,操作时间,操作类型,操作对象,描述 |
统计分析 | 设备名称,维修类型,维修费用,维修数量,维修时间,维修人员,维修结果,备件名称,库存数量,采购数量,采购金额,采购日期,供应商,维修预警,告警类型,告警级别,告警时间,处理状态 |
规章制度 | 制度名称,制度类型,所属部门,发布时间,生效时间,失效时间,制度内容,附件 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |